T-Shirt Size Chart
Size | Chest (inches) | Length (inches) |
---|---|---|
XS | 30-32 | 27 |
S | 34-36 | 28 |
M | 38-40 | 29 |
L | 42-44 | 30 |
XL | 46-48 | 31 |
XXL | 50-52 | 32 |
Note:
T-Shirt Size Chart
Size | Chest (inches) | Length (inches) |
---|---|---|
XS | 30-32 | 27 |
S | 34-36 | 28 |
M | 38-40 | 29 |
L | 42-44 | 30 |
XL | 46-48 | 31 |
XXL | 50-52 | 32 |
Note: